Men Shoe Size Chart
| EUROPE | US | UK | Heel to toe |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3.5 | 3 | 21.6cm |
| 36 | 4 | 3.5 | 22cm |
| 36.5 | 4.5 | 4 | 22.4cm |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 22.9cm |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.3cm |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 23.7cm |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.1cm |
| 40 | 7 | 6 | 24.5cm |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25cm |
| 41 | 8 | 7 | 25.4cm |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 25.8cm |
| 42.5 | 9 | 8 | 26.2cm |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 26.7cm |
| 44 | 10 | 9 | 27.1cm |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 27.5cm |
| 45 | 11 | 10 | 27.9cm |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 28.3cm |
| 46 | 12 | 11 | 28.8cm |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 29.2cm |
| 47.5 | 13 | 12 | 29.6cm |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 30cm |
| 48.5 | 14 | 13 | 30.5cm |
| 49 | 15 | 13.5 | 31.3cm |
| 49.5 | 16 | 14 | 32.2cm |
| 50 | 17 | 14.5 | 33cm |
| 50.5 | 18 | 15 | 33.9cm |
Women Shoe Size Chart
| EUROPE | US | UK | Heel to toe |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 5 | 2.5 | 22cm |
| 36 | 5.5 | 3 | 22.4cm |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 22.9cm |
| 37.5 | 6.5 | 4 | 23.3cm |
| 38 | 7 | 4.5 | 23.7cm |
| 38.5 | 7.5 | 5 | 24.1cm |
| 39 | 8 | 5.5 | 24.5cm |
| 40 | 8.5 | 6 | 25cm |
| 40.5 | 9 | 6.5 | 25.4cm |
| 41 | 9.5 | 7 | 25.8cm |
| 42 | 10 | 7.5 | 26.2cm |
| 42.5 | 10.5 | 8 | 26.7cm |
| 43 | 11 | 8.5 | 27.1cm |
| 44 | 11.5 | 9 | 27.5cm |
| 44.5 | 12 | 9.5 | 27.9cm |
